Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
FREEZ GRENADINE | ||||||||||||||
FREEZ CITRON VERT KIWI | ||||||||||||||
FREEZ ANANAS COCO | ||||||||||||||
FREEZ BLUE HAWAI | ||||||||||||||
FREEZ POMME RAISINS | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
RED BULL 33CL | ||||||||||||||
MONSTER 50CL | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
MAXI FANTA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
MAXI ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI OASIS 2 L | ||||||||||||||
FREEZ MANGUE PECHE | ||||||||||||||
PEPSI 1.5L | ||||||||||||||
COCA COLA 50CL | ||||||||||||||
FANTA 50CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 50CL | ||||||||||||||
SAN PELLEGRINO 50CL | ||||||||||||||
MINUTE MAID ORANGE 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 50CL |